Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote mit rund 4 Prozent sehr niedrig. Man kann fast von Vollbeschäftigung sprechen. Noch etwas besser sieht es hierzulande nur in Bayern aus.
Arbeitslosenquote 2000 und 2014 im Vergleich zu Deutschland | 2000 | 2014 | Veränderung in Prozentpunkten | Rang in Deutschland |
---|
Baden-Württemberg | 5,4 | 4,0 | -1,4 | 2 |
Deutschland | 9,6 | 6,7 | -3,0 | - |
Westdeutschland | 7,6 | 5,9 | -1,6 | - |
Arbeitslosenquote in Prozent
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Selbst im europäischen Vergleich steht Baden-Württemberg vorbildlich da. Besonders erfreulich: Die Jugendarbeitslosigkeit liegt im Südwesten sogar unter der 3-Prozent-Marke.
Arbeitslosenquote der 15- bis unter 25-Jährigen 2014 im Vergleich zu Deutschland | 2014 | Rang |
---|
Baden-Württemberg | 2,9 | 1 |
Deutschland | 5,7 | - |
Westdeutschland | 5,1 | - |
Arbeitslosenquote in Prozent
Quelle: Bundesagentur für Arbeit